Auf gehts zur LRP/HPI DM!

was sonst kein Platz hat: Offtopic, Vorstellungen, Ungewöhnliches, Lustiges ...

Antworten
UweHB
RC WORLD OHZ/HB
Beiträge: 1145
Registriert: 8. Aug 2006, 20:18
Wohnort: Scharmbeck-Stotel

Auf gehts zur LRP/HPI DM!

Beitrag von UweHB »

So, Leute :D ,
alles fertig gepackt, mußte mal wieder lange Arbeiten damit ich auch wirklich zur DM fahren kann!
Also mal wieder schlecht vorbereitet und das wetter soll auch besch..... werden, kann also nichts wirklich schief gehen! Oder?
Morgen früh um 6.45 Uhr gehts dann los, treffen mit Ralf und Nils und dann auf nach Höckendorf!
Andreas ist bestimmt schon da und dreht schon endlos Runden!
Wenn´s dort Regnet dreh ich gleich wieder um und verschwinde ins Hotel, mich einschliessen!
Naja, mal sehen was dort so geht! Freu mich schon auf die Stecke, soll ja ganz was feines sein!
Schauen wir mal, ich versuche mal zu berichten!
Drückt mir nicht nur die Daumen, gebt alles was Ihr habt! Ich kann´s gebrauchen!
Bis dann, Uwe
Team LMI-Racing
-------------------
ARC R12 2020
-------------------
IP Accu´s
Sanwa M12
Sanwa SRG
Blitz

Omega
RC WORLD OHZ/HB
Beiträge: 731
Registriert: 29. Jul 2009, 15:43
Wohnort: In OHZ und heisst Thomas Hesse
Kontaktdaten:

Re: Auf gehts zur LRP/HPI DM!

Beitrag von Omega »

ja viel spass in höckendorf mach mal n paar bilder von der strecke und dem drum herum,

hast di das foto und die liste bekommen vom wagen
Tamiya TRF 416x
HPI Blitz ESE Short Course
Kyosho Lazer ZX 5 SP
Team Losi Short Course Losi Strike steht zum Verkauf 60.- als Roller
Futuba T3PK s
Graupner Ultra Duo Plus 40
Bild
https://picasaweb.google.com/114298038188418490626

Thomas
RC WORLD OHZ/HB
Beiträge: 2515
Registriert: 23. Apr 2006, 10:31
Wohnort: Bremen/Neustadt

Re: Auf gehts zur LRP/HPI DM!

Beitrag von Thomas »

hoffenlich hat er Handy geladen und genug Geld zum tanken mit :)
kleine Autos fahren um die Wette

Yokomo BD7 2014
Yokomo BD7RS fürs nasse Wetter
HPI RS4 PRO3
HPI RS4 PRO4
T4PK

Bombenbert
Beiträge: 289
Registriert: 23. Apr 2006, 19:58

Re: Auf gehts zur LRP/HPI DM!

Beitrag von Bombenbert »

So, alle aus Bremen und umzu sind gut angekommen. Aber ans Trainieren war heute nicht zu denken, außer man hat einen Außenborder am Auto. Eine Handvoll Unerschrockener hat es versucht, wir haben es uns alle lieber aus trockener Entfernung angesehen. Die Vorhersage für die nächsten Tage ist auch nicht rosig: Zwischen 65 und 85 % Regenwahrscheinlichkeit mit nur kurzen Abschnitten wo es zu 20% regnen soll.

Keep racing!

Andreas

skorpion26
RC WORLD OHZ/HB
Beiträge: 27
Registriert: 23. Jul 2006, 00:22
Wohnort: Stuhr

Re: Auf gehts zur LRP/HPI DM!

Beitrag von skorpion26 »

Hallo aus dem nassen Höckendorf,

hier mal ein kleiner Bericht vom 2. Tag in Höckendorf. Wir haben es doch tatsächlich geschafft in diesen beiden Tagen, den Fahrerstand zu betreten und die Strecken von Oben zu begutachten.

Dabei konnten wir bis jetzt noch nicht einmal einen Fuß auf die Strecke setzen. Als wir heute Morgen hier ankamen, JUHU fast alles trocken!!! Also rein in die Fahrerhalle und Akku´s laden, als wir 10 min. später eine Raucherpause einlegten, OHJE stand die Strecke schon wieder komplett unter Wasser, was sich den ganzen Tag nicht mehr änderte.

Einige mutige (Andreas) versuchten dennoch zu fahren. Bei einer weiteren Raucherpause die ca. 10 min. dauerte versuchten 9 Fahrer ihr Glück von denen 8 Fahrer schon nach ein paar Runden ihre Cars mit Defekten von der Strecke holen mussten.

Bei einem Händler vor Ort wurden wir komisch angeguckt als wir nach Schiffschrauben fragten!!!
Auch wir schauten komisch als auf die Frage von Uwe nach Yokomo-Teilen die Antwort kam: Yokomo, was ist das denn!!!!!

Trotzdem haben wir hier viel Spaß obwohl doch so einiges anders ist.
Mit Hoffnung auf besseres Wetter werden wir hier durchhalten und weiter berichten.

Die ersten Fotos findet ihr unter: http://buffy1807.jimdo.com/dm-rc-rennen

Gruß

Uwe, Ralf und Nils
CS-Racing Team

Benutzeravatar
MarkusOHZ
RC WORLD OHZ/HB
Beiträge: 1553
Registriert: 6. Jun 2009, 19:20
Wohnort: Schwanewede/Neuenkirchen
Kontaktdaten:

Re: Auf gehts zur LRP/HPI DM!

Beitrag von MarkusOHZ »

Komisch, hier ist es schon seit einigen Tagen trocken, woran das wohl liegt :wink: , hoffe das Wetter wird bei euch noch besser, damit das noch ne gelungene DM wird.
Gruß Markus

skorpion26
RC WORLD OHZ/HB
Beiträge: 27
Registriert: 23. Jul 2006, 00:22
Wohnort: Stuhr

Re: Auf gehts zur LRP/HPI DM!

Beitrag von skorpion26 »

Hallo aus dem endlich trockenem Höckendorf,
Wir haben es geschafft!!!! Ab Mittag konnten wir endlich die ersten Meter unter die Reifen nehmen.
Heute morgen nach dem Frühstück sah es noch nicht so aus das wir heute fahren könnten. Sind bei regen zur Strecke gefahren die immer noch unter Wasser stand.Die ersten beiden Trainingsläufe mussten wir ausfallen lassen, trotzdem wurden wir von den Einheimischen gut unterhalten.
Das sie hier keinen Yokomo kennen ist euch ja schon bekannt, aber das Uwe ein Protomodell vom neuen „Tamiya TRF 418 geht nix“ fährt wussten selbst wir noch nicht, um diesen Einheimischen, der beim betrachten von Uwe seinem Auto sagte „ so einen schönen Tamiya habe ich auch!!!!!, noch mehr zu verwirren klebte Tim Benson auf Uwe sein Spoiler noch einen Kyosho Aufkleber.

Glaubt ihr nicht, dann schaut euch das Foto auf folgendem Link an: http://buffy1807.jimdo.com/dm-rc-rennen

Nachdem wir unsere Unwissenheit telefonisch beseitig haben konnten wir unsere Rundenzeiten verbessern.

Der Schlüssel zum Erfolg sind neues schwarzes Gold!!!!!!!!!!!!!!!

Mehr gibt’s morgen

Gruß von uns drein
CS-Racing Team

stefan heisterkamp
Beiträge: 805
Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
Wohnort: bremen

Re: Auf gehts zur LRP/HPI DM!

Beitrag von stefan heisterkamp »

So,hier mal ein vorläufiges Ergebnis nach 3 von 4 Vorläufen

1 Hartinger, Karsten Racing Center Leipzig 0 16 5:13,469 0 16 5:10,613 0 16 5:10,367 0
2 Müller, Patrick MCSS Althengstett / W&A Racing Team 2 15 5:00,987 13 16 5:15,258 5 16 5:11,113 2
3 Keding, Matthias MBC Goldstein e.V. 2 15 5:04,149 19 16 5:13,263 2 16 5:11,499 3
4 Eckhardt, Andreas 2 16 5:15,415 2 16 5:13,911 3 15 5:03,279 32
5 Buddrus, Patrick LMI-Racing / MSC Braunschweig 3 16 5:16,815 3 15 5:03,424 22 15 5:03,333 33
6 Staab, Jan-Philipp Team Hobby-Theke / MCRT Schaafheim 4 16 5:16,816 4 16 5:20,530 13 16 5:12,895 4
7 Wünsche, Martin Raceport / MBC Oberlausitz 4 16 5:18,026 5 16 5:14,497 4 16 5:16,604 9
8 Herschbach, Ingo RC Chaoten Club Köln 5 15 5:00,013 9 16 5:16,485 7 16 5:14,687 5
9 Dietrich, Tobias MSC Höckendorf 6 15 5:08,729 29 16 5:15,533 6 16 5:15,308 6
10 Poggemeier, Finn UMT Racing Team / RCCG Neu Wulmstorf e.V. 6 16 5:18,066 6 15 5:03,936 24 16 5:19,982 18
11 Müller, Jochen Racing Team Oberhausen 7 15 5:00,574 10 4 1:20,715 88 16 5:15,869 7
12 Fischer, Lucas TSV Gelenau 7 16 5:19,443 7 16 5:18,779 10 15 5:00,360 22
13 Scholz, Pascal HP RacingTeam 8 15 5:08,776 30 15 5:00,941 14 16 5:16,387 8
14 Bartsch, Jill 8 15 5:01,884 15 16 5:18,178 8 16 5:17,361 10
15 Neugebauer, Philipp Racing Center Leipzig 8 16 5:19,551 8 15 5:01,554 16 16 5:19,525 17
16 Meibörg, Sebastian SSG 9 15 5:03,362 17 16 5:18,668 9 15 5:02,441 27
17 Wehrmann, Christian MSV06 Berlin 11 14 5:16,119 71 15 5:03,488 23 16 5:17,693 11
18 Lorenz, Arnold 11 15 5:06,383 24 16 5:19,017 11 16 5:19,200 14
19 Prause, Chris-Andre´ Sundaydriver Ahlhorn 11 15 5:00,745 11 15 5:05,697 28 14 5:02,432 67
20 Schmidt, Torsten HP RacingTeam 12 15 5:04,677 21 15 5:02,534 18 16 5:17,766 12
21 Dietz, Michael TSV Gelenau 12 15 5:01,344 14 16 5:19,740 12 15 5:01,285 25
22 Volz, Thomas TSUTSUNA-RACING.DE 12 15 5:00,821 12 14 5:01,657 66 16 5:18,645 13
23 Hertlein, Uwe MAC-Lauf e.V. 15 15 5:19,760 55 15 5:19,491 62 16 5:19,369 15
24 Lanwert, Thomas MAC Walsum 15 15 5:07,812 27 15 5:01,385 15 15 5:02,755 28
25 Hummers, Sven LMI-Racing / MSC Braunschweig 16 15 5:09,541 34 15 5:05,458 27 16 5:19,511 16
26 Nitschke, Thomas Racing Center Leipzig 16 15 5:02,646 16 15 5:03,182 20 15 5:05,314 38
27 Thiersch, Johann MBC Oberlausitz e.V. 17 15 5:06,209 23 15 5:01,931 17 15 5:01,373 26
28 Klei, Andreas RC-Team Pr. Oldendorf 18 15 5:03,695 18 15 5:06,697 31 15 5:00,603 23
29 Passlack, Stephan MCC Rudolstadt e.V. 19 9 3:04,665 86 15 5:06,780 32 16 5:20,194 19
30 Klaus, Michael MSV06 Berlin 19 15 5:04,294 20 15 5:02,604 19 15 5:00,668 24
31 Fink, Markus MAC Lauf 20 15 5:06,592 26 15 5:06,567 30 15 5:00,260 20
32 Felsch, Sascha MTB 21 15 5:11,819 38 15 5:07,969 35 15 5:00,306 21
33 Haase, Steffen Team Raceport 21 15 5:18,639 52 15 5:03,352 21 15 5:05,848 40
34 Würtz, Patrick MRC-Gotha e.V. 22 15 5:05,295 22 15 5:05,197 26 15 5:03,952 35
35 Jahnke, Marco MSC Polizei Braunschweig 25 15 5:09,223 32 15 5:04,545 25 15 5:13,910 51
36 35+ Schmitz, Thorsten MAC Walsum e.V./ Team Serpent 25 15 5:06,541 25 15 5:07,269 34 15 5:02,821 29
37 Rauch, Frank 28 15 5:08,664 28 15 5:08,282 36 15 5:06,993 45
38 Gabler, Maurice LMI Racing / MSC Schöneck 29 15 5:13,862 42 15 5:06,537 29 15 5:03,743 34
39 Mürder, Reiner MCSS Althengstett 30 15 5:11,614 37 15 5:10,221 43 15 5:03,019 30
40 Altenhof, Joachim VRT Reutlingen 31 15 5:10,235 35 15 5:09,082 41 15 5:03,131 31
41 Kaufmann, Oliver MAC Walsum e.V 31 15 5:09,005 31 15 5:07,072 33 15 5:04,793 36
42 Flachmann, Dirk Mrc Alstaden Oberhausen 33 15 5:09,270 33 15 5:10,372 45 15 5:07,851 46
43 Attar, Marvin RCCT-Berlin 36 15 5:11,090 36 15 5:11,782 47 15 5:06,181 42
44 Gruß, Florian TSV Gelenau 37 15 5:15,344 45 15 5:16,354 57 15 5:05,058 37
45 Lorenz, Roman MSV06 Berlin 37 3 1:01,132 87 15 5:08,662 37 15 5:06,034 41
46 Schneider, Sascha UMT Racing Team 38 14 5:05,688 63 15 5:08,857 38 15 5:15,299 54
47 Rüschenschmidt, Jonas IG-Racing Team Hamm 39 15 5:16,482 47 15 5:14,565 53 15 5:05,671 39
48 Birnbaum, Michael MAC Burgborf LMI Racing 39 15 5:12,527 39 15 5:09,013 39 15 5:06,737 44
49 Obermann, Gordon IG Racing Team Hamm 40 15 5:18,715 53 15 5:09,038 40 15 5:08,386 47
50 Keßel, Torsten Energy-Racers-Duisburg 40 15 5:12,765 40 15 5:09,243 42 15 5:18,394 59
51 Schiller, Thorsten South West Racing 41 15 5:13,800 41 15 5:14,308 51 15 5:14,934 53
52 Mundt, Andreas MAG Visselhövede 43 15 5:17,520 49 6 2:01,424 87 15 5:06,595 43
53 Wucharz, Jürgen MSC Polizei BS 43 15 5:14,873 43 9 3:27,521 86 14 5:00,715 63
54 Barth, Sascha 44 15 5:15,009 44 15 5:10,280 44 15 5:17,798 58
55 Dohmen, Dietmar 46 15 5:19,794 56 15 5:10,734 46 15 5:13,413 50
56 Kortehaneberg, Uwe RCWorld-OHZ/HB 46 15 5:16,201 46 15 5:15,645 55 15 5:17,092 57
57 Weddige, Frank MAC Burgdorf e.V. 48 15 5:17,703 50 15 5:14,417 52 15 5:08,891 48
58 Janik, Sven MSC Höckendorf 48 15 5:19,325 54 15 5:12,359 48 14 5:01,542 66
59 Spieß, Roland VRT Reutlingen 48 15 5:17,390 48 15 5:12,712 49 14 5:01,200 64
60 Ernst, Markus 49 14 5:04,938 62 15 5:16,318 56 15 5:12,057 49
61 Schröder, Andreas MSV06 Berlin 50 15 5:18,167 51 15 5:13,765 50 15 5:15,540 55
62 Heitsch, Hans Günther MSC Schaumburg 52 2 50,105 89 15 5:16,919 58 15 5:14,929 52
63 Mager, Thomas MBC Oberlausitz e.V. 54 15 5:21,530 57 15 5:14,631 54 14 5:05,844 70
64 Bentlage, Yannick IG Racing Team Hamm 56 14 5:03,117 59 15 5:18,175 60 15 5:16,362 56
65 Licht, Patricia Team Raceport 58 14 5:02,864 58 14 5:05,824 68 14 5:01,221 65
66 Schmidt, Ralph 59 14 5:09,308 68 15 5:17,007 59 12 5:01,816 88
67 6207 Girek, Dominik CS-Elektronic 60 13 5:04,292 77 14 5:02,005 67 15 5:18,627 60
68 Barth, Nico RMSC RÜSSELSHEIM 60 14 5:04,144 60 14 5:07,580 70 3 1:09,367 89
69 Persson, Nils CS Racing Team 61 14 5:07,839 67 14 5:07,654 71 15 5:18,934 61
70 Hase, Michael HP RacingTeam 61 14 5:04,559 61 15 5:19,476 61 14 5:03,520 68
71 Eickmeyer, Lukas IG Racing Team Hamm 62 13 4:49,428 75 14 5:01,313 65 14 5:00,000 62
72 Licht, Andreas Team Raceport 63 14 5:06,389 65 15 5:20,004 63 14 5:04,689 69
73 Pollnick, Rene MCC Rudolstadt e.V. 64 14 5:18,472 72 14 5:01,130 64 14 5:06,312 72
74 Schinn, Julien MAC Lauf e.V. 64 14 5:06,303 64 14 5:12,091 73 12 4:21,480 87
75 Steinhage, Thomas 66 14 5:07,321 66 14 5:09,373 72 14 5:05,845 71
76 Lupo, Frank Team K%rea 69 14 5:09,797 70 14 5:07,286 69 14 5:06,866 73
77 Kilian, Tino MRC Gotha 69 14 5:09,315 69 14 5:14,662 76 13 5:02,498 81
78 Stephan, Marco MCC Rudolstadt e.V. 73 14 5:18,772 73 14 5:18,582 79 14 5:19,407 77
79 Adler, Ralf CS Racing Team 74 13 5:08,002 78 14 5:12,690 75 14 5:11,184 74
80 Schulz, Stefan 74 13 5:02,012 76 14 5:12,448 74 14 5:12,254 75
81 Heyne, Andreas Racing Center Leipzig 74 14 5:22,340 74 14 5:16,769 77 13 5:06,101 83
82 Phetchumsaeng, Jens 76 3 1:06,715 88 204 14 5:14,736 76
83 Fleischmann, Thomas msc polizei bs 78 10 4:01,028 85 14 5:16,923 78 13 5:02,260 80
84 Zeller, Anna-Maria MCSS Althengstett 78 13 5:13,787 80 13 5:08,662 84 14 5:23,951 78
85 Faulhaber, Rainer 79 13 5:15,628 82 13 5:19,694 85 13 5:00,770 79
86 Bätge, Richard MSC Polizei Braunschweig 79 13 5:10,910 79 13 5:06,609 83 13 5:13,579 84
87 Zeller, Martin MCSS Althengstett 80 13 5:21,917 84 13 5:02,390 80 13 5:14,052 85
88 Zeller, Fabian MCSS Althengstett 81 13 5:14,489 81 13 5:05,161 81 13 5:03,789 82
89 Koppenhagen, Sven 82 13 5:21,217 83 13 5:06,314 82 13 5:15,202 86

reggie
Beiträge: 379
Registriert: 24. Dez 2009, 22:14
Wohnort: Bremen

Re: Auf gehts zur LRP/HPI DM!

Beitrag von reggie »

Hallo
Ich verfolge so bisschen nebenbei die zeiten und mir ist Chris-Andre aufgefallen ,zwischen zeitlich war er auf platz 11 in der gesamt wertung.
Good job digger :D mach weiter so!
so wie es ausschaut läuft sein tcx richtig gut.
denke mal. der schlüssel an diesen weekend wird sein, wie man mit dem bescheidenen 30x reifen umgeht.

ich wünsch euch alle in höckendorf viel spass.
"Guys" You know what that means... :twisted:
The Patell to the Matel :D
Go Go...!
gruss stefan
Brauch man nicht

Benutzeravatar
leguan
RC WORLD OHZ/HB
Beiträge: 4685
Registriert: 22. Mär 2005, 21:13
Wohnort: Osterholz-Scharmbeck
Kontaktdaten:

Re: Auf gehts zur LRP/HPI DM!

Beitrag von leguan »

Tja bei Uwe scheint es nicht so recht zu laufen..wenn man sich anschaut wer sich sonst so in seinem Dunstkreis aufhält. Ich hoffe das unsere Leute noch ein Sprung nach vorne machen.
Ich habe einige Leute mal etwas hervorgehoben in der Liste
Tamiya TB Evo 5/6/7 Exotek
Schumacher Cougar Laydown
LRP Flow / RCK 17,5T
Sanwa M17

reggie
Beiträge: 379
Registriert: 24. Dez 2009, 22:14
Wohnort: Bremen

Re: Auf gehts zur LRP/HPI DM!

Beitrag von reggie »

Ja ich ärger mich gerade so bisschen ,dass ich nicht genug rennen gefahren habe in der letzten saison. :twisted:
Wär bestimmt ne geiles weekend geworden. verdammt :cry:
im nächste jahr sind" drell wie dell" und ich bestimmt dabei. :D
Brauch man nicht

stefan heisterkamp
Beiträge: 805
Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
Wohnort: bremen

Re: Auf gehts zur LRP/HPI DM!

Beitrag von stefan heisterkamp »

Und hier das etwas Deprimäßige Ergebnis nach 4 Vorläufen.....

1 Hartinger, Karsten Racing Center Leipzig 0 16 5:13,469 0 16 5:10,613 0 16 5:10,367 0 16 5:16,780 12
2 Keding, Matthias MBC Goldstein e.V. 2 15 5:04,149 19 16 5:13,263 2 16 5:11,499 3 16 5:08,205 0
3 Eckhardt, Andreas 5 16 5:15,415 2 16 5:13,911 3 15 5:03,279 32 16 5:12,923 4
4 Müller, Patrick MCSS Althengstett / W&A Racing Team 7 15 5:00,987 13 16 5:15,258 5 16 5:11,113 2 16 5:14,226 9
5 Staab, Jan-Philipp Team Hobby-Theke / MCRT Schaafheim 8 16 5:16,816 4 16 5:20,530 13 16 5:12,895 4 16 5:16,204 11
6 Dietrich, Tobias MSC Höckendorf 9 15 5:08,729 29 16 5:15,533 6 16 5:15,308 6 16 5:12,578 3
7 Wünsche, Martin Raceport / MBC Oberlausitz 9 16 5:18,026 5 16 5:14,497 4 16 5:16,604 9 16 5:13,890 6
8 Neugebauer, Philipp Racing Center Leipzig 10 16 5:19,551 8 15 5:01,554 16 16 5:19,525 17 16 5:11,070 2
9 Poggemeier, Finn UMT Racing Team / RCCG Neu Wulmst.. 11 16 5:18,066 6 15 5:03,936 24 16 5:19,982 18 16 5:13,299 5
10 Herschbach, Ingo RC Chaoten Club Köln 12 15 5:00,013 9 16 5:16,485 7 16 5:14,687 5 15 5:06,378 37
11 Fischer, Lucas TSV Gelenau 14 16 5:19,443 7 16 5:18,779 10 15 5:00,360 22 16 5:13,897 7
12 Müller, Jochen Racing Team Oberhausen 17 15 5:00,574 10 4 1:20,715 88 16 5:15,869 7 16 5:15,942 10
13 Buddrus, Patrick LMI-Racing / MSC Braunschweig 18 16 5:16,815 3 15 5:03,424 22 15 5:03,333 33 16 5:17,552 15
14 Bartsch, Jill 18 15 5:01,884 15 16 5:18,178 8 16 5:17,361 10 16 5:17,573 16
15 Scholz, Pascal HP RacingTeam 22 15 5:08,776 30 15 5:00,941 14 16 5:16,387 8 16 5:19,529 20
16 Wehrmann, Christian MSV06 Berlin 24 14 5:16,119 71 15 5:03,488 23 16 5:17,693 11 16 5:17,082 13
17 Lorenz, Arnold 25 15 5:06,383 24 16 5:19,017 11 16 5:19,200 14 6 2:00,053 88
18 Volz, Thomas TSUTSUNA-RACING.DE 25 15 5:00,821 12 14 5:01,657 66 16 5:18,645 13 16 5:18,269 19
19 Meibörg, Sebastian SSG 26 15 5:03,362 17 16 5:18,668 9 15 5:02,441 27 1 - 204
20 Dietz, Michael TSV Gelenau 26 15 5:01,344 14 16 5:19,740 12 15 5:01,285 25 7 2:32,263 87

21 Schmidt, Torsten HP RacingTeam 30 15 5:04,677 21 15 5:02,534 18 16 5:17,766 12 16 5:18,053 18
22 Hummers, Sven LMI-Racing / MSC Braunschweig 30 15 5:09,541 34 15 5:05,458 27 16 5:19,511 16 16 5:17,531 14
23 Lanwert, Thomas MAC Walsum 36 15 5:07,812 27 15 5:01,385 15 15 5:02,755 28 16 5:19,790 21
24 Nitschke, Thomas Racing Center Leipzig 36 15 5:02,646 16 15 5:03,182 20 15 5:05,314 38 15 5:07,577 40
25 Prause, Chris-Andre´ Sundaydriver Ahlhorn 39 15 5:00,745 11 15 5:05,697 28 14 5:02,432 67 15 5:16,956 62
26 Klaus, Michael MSV06 Berlin 39 15 5:04,294 20 15 5:02,604 19 15 5:00,668 24 15 5:00,986 24
27 Thiersch, Johann MBC Oberlausitz e.V. 40 15 5:06,209 23 15 5:01,931 17 15 5:01,373 26 15 5:02,642 26
28 Klei, Andreas RC-Team Pr. Oldendorf 41 15 5:03,695 18 15 5:06,697 31 15 5:00,603 23 15 5:04,755 31
29 Fink, Markus MAC Lauf 43 15 5:06,592 26 15 5:06,567 30 15 5:00,260 20 15 5:00,349 23
30 Hertlein, Uwe MAC-Lauf e.V. 44 15 5:19,760 55 15 5:19,491 62 16 5:19,369 15 15 5:04,015 29
31 Schneider, Sascha UMT Racing Team 46 14 5:05,688 63 15 5:08,857 38 15 5:15,299 54 16 5:14,021 8
32 Haase, Steffen Team Raceport 48 15 5:18,639 52 15 5:03,352 21 15 5:05,848 40 15 5:02,965 27
33 Würtz, Patrick MRC-Gotha e.V. 48 15 5:05,295 22 15 5:05,197 26 15 5:03,952 35 15 5:11,140 51
34 Passlack, Stephan MCC Rudolstadt e.V. 51 9 3:04,665 86 15 5:06,780 32 16 5:20,194 19 15 5:06,158 36
35 Gruß, Florian TSV Gelenau 54 15 5:15,344 45 15 5:16,354 57 15 5:05,058 37 16 5:18,004 17
36 Gabler, Maurice LMI Racing / MSC Schöneck 54 15 5:13,862 42 15 5:06,537 29 15 5:03,743 34 15 5:01,390 25
37 35+ Schmitz, Thorsten MAC Walsum e.V./ Team Serpent 54 15 5:06,541 25 15 5:07,269 34 15 5:02,821 29 15 5:14,436 58
38 Felsch, Sascha MTB 56 15 5:11,819 38 15 5:07,969 35 15 5:00,306 21 15 5:09,991 49
39 Jahnke, Marco MSC Polizei Braunschweig 57 15 5:09,223 32 15 5:04,545 25 15 5:13,910 51 15 5:08,793 43
40 Rauch, Frank 61 15 5:08,664 28 15 5:08,282 36 15 5:06,993 45 15 5:05,873 33
41 Kaufmann, Oliver MAC Walsum e.V 64 15 5:09,005 31 15 5:07,072 33 15 5:04,793 36 15 5:09,135 44
42 Flachmann, Dirk Mrc Alstaden Oberhausen 65 15 5:09,270 33 15 5:10,372 45 15 5:07,851 46 15 5:05,244 32
43 Altenhof, Joachim VRT Reutlingen 66 15 5:10,235 35 15 5:09,082 41 15 5:03,131 31 15 5:07,073 39
44 Mürder, Reiner MCSS Althengstett 67 15 5:11,614 37 15 5:10,221 43 15 5:03,019 30 15 5:11,231 52
45 Lorenz, Roman MSV06 Berlin 67 3 1:01,132 87 15 5:08,662 37 15 5:06,034 41 15 5:04,338 30
46 Mundt, Andreas MAG Visselhövede 71 15 5:17,520 49 6 2:01,424 87 15 5:06,595 43 15 5:03,033 28
47 Schröder, Andreas MSV06 Berlin 72 15 5:18,167 51 15 5:13,765 50 15 5:15,540 55 16 5:22,727 22
48 Keßel, Torsten Energy-Racers-Duisburg 74 15 5:12,765 40 15 5:09,243 42 15 5:18,394 59 15 5:06,077 34
49 Attar, Marvin RCCT-Berlin 78 15 5:11,090 36 15 5:11,782 47 15 5:06,181 42 15 5:14,423 57
50 Birnbaum, Michael MAC Burgborf LMI Racing 78 15 5:12,527 39 15 5:09,013 39 15 5:06,737 44 15 5:09,881 48
51 Rüschenschmidt, Jonas IG-Racing Team Hamm 81 15 5:16,482 47 15 5:14,565 53 15 5:05,671 39 15 5:08,203 42
52 Obermann, Gordon IG Racing Team Hamm 81 15 5:18,715 53 15 5:09,038 40 15 5:08,386 47 15 5:07,797 41
53 Janik, Sven MSC Höckendorf 83 15 5:19,325 54 15 5:12,359 48 14 5:01,542 66 15 5:06,103 35

54 Barth, Sascha 88 15 5:15,009 44 15 5:10,280 44 15 5:17,798 58 14 5:08,898 72
55 Schiller, Thorsten South West Racing 92 15 5:13,800 41 15 5:14,308 51 15 5:14,934 53 15 5:12,876 55
56 Bentlage, Yannick IG Racing Team Hamm 94 14 5:03,117 59 15 5:18,175 60 15 5:16,362 56 15 5:06,944 38
57 Spieß, Roland VRT Reutlingen 95 15 5:17,390 48 15 5:12,712 49 14 5:01,200 64 15 5:09,869 47
58 Dohmen, Dietmar 96 15 5:19,794 56 15 5:10,734 46 15 5:13,413 50 15 5:11,790 53
59 Wucharz, Jürgen MSC Polizei BS 97 15 5:14,873 43 9 3:27,521 86 14 5:00,715 63 15 5:11,870 54
60 Weddige, Frank MAC Burgdorf e.V. 98 15 5:17,703 50 15 5:14,417 52 15 5:08,891 48 15 5:18,087 64
61 Ernst, Markus 99 14 5:04,938 62 15 5:16,318 56 15 5:12,057 49 15 5:10,156 50
62 Kortehaneberg, Uwe RCWorld-OHZ/HB 101 15 5:16,201 46 15 5:15,645 55 15 5:17,092 57 15 5:16,900 61
63 Schmidt, Ralph 105 14 5:09,308 68 15 5:17,007 59 12 5:01,816 88 15 5:09,800 46
64 Persson, Nils CS Racing Team 106 14 5:07,839 67 14 5:07,654 71 15 5:18,934 61 15 5:09,306 45
65 Heitsch, Hans Günther MSC Schaumburg 110 2 50,105 89 15 5:16,919 58 15 5:14,929 52 15 5:17,013 63
66 Mager, Thomas MBC Oberlausitz e.V. 111 15 5:21,530 57 15 5:14,631 54 14 5:05,844 70 14 5:04,949 71
67 Schinn, Julien MAC Lauf e.V. 120 14 5:06,303 64 14 5:12,091 73 12 4:21,480 87 15 5:14,045 56
68 Hase, Michael HP RacingTeam 120 14 5:04,559 61 15 5:19,476 61 14 5:03,520 68 15 5:14,831 59
69 Licht, Patricia Team Raceport 123 14 5:02,864 58 14 5:05,824 68 14 5:01,221 65 14 5:22,175 79
70 Licht, Andreas Team Raceport 123 14 5:06,389 65 15 5:20,004 63 14 5:04,689 69 15 5:16,397 60
71 6207 Girek, Dominik CS-Elektronic 125 13 5:04,292 77 14 5:02,005 67 15 5:18,627 60 15 5:19,346 65
72 Eickmeyer, Lukas IG Racing Team Hamm 127 13 4:49,428 75 14 5:01,313 65 14 5:00,000 62 14 5:01,471 69
73 Barth, Nico RMSC RÜSSELSHEIM 128 14 5:04,144 60 14 5:07,580 70 3 1:09,367 89 14 5:00,801 68
74 Steinhage, Thomas 132 14 5:07,321 66 14 5:09,373 72 14 5:05,845 71 15 5:21,245 66
75 Pollnick, Rene MCC Rudolstadt e.V. 136 14 5:18,472 72 14 5:01,130 64 14 5:06,312 72 14 5:13,719 75
76 Lupo, Frank Team K%rea 136 14 5:09,797 70 14 5:07,286 69 14 5:06,866 73 14 5:00,715 67
77 Kilian, Tino MRC Gotha 139 14 5:09,315 69 14 5:14,662 76 13 5:02,498 81 14 5:02,169 70
78 Adler, Ralf CS Racing Team 149 13 5:08,002 78 14 5:12,690 75 14 5:11,184 74 14 5:15,387 76
79 Schulz, Stefan 149 13 5:02,012 76 14 5:12,448 74 14 5:12,254 75 14 5:22,636 80
80 Stephan, Marco MCC Rudolstadt e.V. 150 14 5:18,772 73 14 5:18,582 79 14 5:19,407 77 14 5:18,533 78
81 Heyne, Andreas Racing Center Leipzig 151 14 5:22,340 74 14 5:16,769 77 13 5:06,101 83 13 5:04,795 85
