Unser Dreigestirn in Odense DHI-Cup

was sonst kein Platz hat: Offtopic, Vorstellungen, Ungewöhnliches, Lustiges ...

reggie
Beiträge: 379
Registriert: 24. Dez 2009, 22:14
Wohnort: Bremen

Beitrag von reggie »

Hallo... :D
Erstmal soll ich alle rcworld Mitglieder Herzlich grüssen aus Dänemark.
Von Ursus ,Uwe und Timo...!
Habe gerade mit Uwe gesprochen.
Warum er nicht so richtig in tritt kommt, liegt daran das die Strecke zuviel Grip generiert.
Wie auch immer , Uwe´s Auto kristalliesiert sich an diesen Tag als Grip Monster heraus.
Was zurfolge hat das ,daß Uwe monster immer umkippt. :D
Also drückt den Jungs die Daumen.

Weiter so Jungs.... :D
Brauch man nicht

reggie
Beiträge: 379
Registriert: 24. Dez 2009, 22:14
Wohnort: Bremen

Beitrag von reggie »

So Ursus ist durch. 17 runden mit einer 16,6 bestzeit... :D
So jetzt heisst es Uwe die daumen drücken.
Mal sehen ob er die 15er zeiten konstant fahren kann.
Und das Reifen flankenkleben was gebracht hat.... 8)

Link.http://www.myrcm.ch/main?pSr=1&dId[E]=4593
Brauch man nicht

stefan heisterkamp
Beiträge: 805
Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
Wohnort: bremen

Beitrag von stefan heisterkamp »

Tja,sicher hat Uwe wieder zu dickes Öl in den Dämpfern,wie immer.
Wie auch immer,ich hab da mehr erwartet.
Nun hat er sich die Reifen mit ner Klebekante kaputt gemacht....

stefan heisterkamp
Beiträge: 805
Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
Wohnort: bremen

Beitrag von stefan heisterkamp »

Nummer 5




1 Martin Lissau 20 5:09.267 (2) 20 5:10.057 (2) 20 5:03.615 (0) 18 4:46.207 (36) 20 5:04.175 (0) - (-) 2 3:0, 5:0, 1:2 [2:2, 4:36, 6:-]
2 Steffen Leinburger 20 5:07.163 (0) 20 5:07.198 (0) 20 5:15.922 (12) 20 5:11.533 (4) 20 5:05.943 (2) - (-) 2 1:0, 2:0, 5:2 [4:4, 3:12, 6:-]
3 Tony Streit 20 5:09.879 (3) 18 4:42.977 (25) 20 5:06.461 (2) 20 5:06.372 (0) 20 5:06.853 (3) - (-) 5 4:0, 3:2, 5:3 [1:3, 2:25, 6:-]
4 Carsten Madsen 20 5:12.398 (5) 20 5:13.887 (3) 20 5:14.478 (10) 20 5:11.035 (2) 19 5:04.370 (17) - (-) 10 4:2, 2:3, 1:5 [3:10, 5:17, 6:-]
5 Søren Boy Holst 20 5:12.295 (4) 20 5:14.785 (5) 20 5:12.053 (5) 20 5:11.267 (3) 17 4:23.472 (62) - (-) 12 4:3, 1:4, 3:5 [2:5, 5:62, 6:-]
6 Juraj Hudy 20 5:15.838 (6) 8 2:05.206 (82) 20 5:10.777 (3) 19 5:00.398 (10) 20 5:07.099 (4) - (-) 13 3:3, 5:4, 1:6 [4:10, 2:82, 6:-]
7 Morten Iversen 19 5:02.605 (8) 19 5:03.725 (7) 20 5:12.570 (6) 20 5:13.747 (6) 20 5:12.513 (10) - (-) 19 3:6, 4:6, 2:7 [1:8, 5:10, 6:-]
8 Daniel Horn. 4 4:09.406 (85) 19 5:05.288 (11) 20 5:12.727 (7) 20 5:11.905 (5) 20 5:10.745 (8) - (-) 20 4:5, 3:7, 5:8 [2:11, 1:85, 6:-]
9 Nicolai Nielsen 19 5:02.378 (7) 19 5:00.323 (6) 20 5:12.991 (8) 19 5:00.376 (9) 20 5:09.997 (7) - (-) 20 2:6, 5:7, 1:7 [3:8, 4:9, 6:-]
10 Lasse Ilvessalo 17 5:07.947 (58) 19 5:04.779 (10) 19 5:01.196 (14) 20 5:14.504 (7) 20 5:09.195 (5) - (-) 22 5:5, 4:7, 2:10 [3:14, 1:58, 6:-]
11 Henrik Heitsch 19 5:06.442 (9) 19 5:03.755 (8) 20 5:15.364 (11) 20 5:15.540 (8) 20 5:14.379 (11) - (-) 25 4:8, 2:8, 1:9 [5:11, 3:11, 6:-]
12 Steven M. Olsen 19 5:07.188 (13) 19 5:05.538 (12) 20 5:11.367 (4) 19 5:01.299 (12) 19 5:03.134 (15) - (-) 28 3:4, 4:12, 2:12 [1:13, 5:15, 6:-]
13 Derin Oezguer 19 5:07.165 (12) 19 5:05.667 (13) 20 5:14.381 (9) 19 5:01.640 (15) 20 5:11.516 (9) - (-) 30 5:9, 3:9, 1:12 [2:13, 4:15, 6:-]
14 Christoph Kirchhefer 19 5:06.844 (11) 20 5:13.995 (4) 19 5:03.533 (17) 19 5:08.104 (25) 19 5:05.083 (19) - (-) 32 2:4, 1:11, 3:17 [5:19, 4:25, 6:-]
15 Søren Jeppesen 19 5:06.576 (10) 19 5:06.026 (14) 19 5:03.377 (16) 19 5:05.199 (20) 20 5:18.707 (12) - (-) 36 1:10, 5:12, 2:14 [3:16, 4:20, 6:-]
16 Palle Hornum 18 5:00.393 (27) 19 5:07.797 (16) 19 5:01.349 (15) 19 5:00.568 (11) 19 4:58.947 (13) - (-) 39 4:11, 5:13, 3:15 [2:16, 1:27, 6:-]
17 Niko Lindvall 19 5:11.746 (19) 19 5:08.628 (17) 19 5:09.254 (23) 19 5:01.518 (13) 19 5:01.974 (14) - (-) 44 4:13, 5:14, 2:17 [1:19, 3:23, 6:-]
18 Rasmus Nørgaard 19 5:11.385 (17) 8 2:08.252 (83) 15 4:00.519 (80) 19 5:07.421 (23) 20 5:09.779 (6) - (-) 46 5:6, 1:17, 4:23 [3:80, 2:83, 6:-]
19 Kjell Gunnar Guttormsen 19 5:11.144 (16) 19 5:04.207 (9) 19 5:07.851 (21) 19 5:07.127 (22) 19 5:13.393 (29) - (-) 46 2:9, 1:16, 3:21 [4:22, 5:29, 6:-]
20 Björn Christiansen 19 5:15.045 (24) 19 5:12.480 (22) 19 5:00.612 (13) 19 5:01.625 (14) 19 5:05.635 (21) - (-) 48 3:13, 4:14, 5:21 [2:22, 1:24, 6:-]
21 Mike Hansen 3 0:48.758 (86) 19 5:09.504 (18) 16 4:14.695 (72) 19 5:04.405 (17) 19 5:03.650 (16) - (-) 51 5:16, 4:17, 2:18 [3:72, 1:86, 6:-]
22 Thomas Hjeresen 19 5:09.583 (15) 18 5:07.723 (34) 19 5:07.313 (20) 19 5:05.152 (19) 19 5:15.211 (32) - (-) 54 1:15, 4:19, 3:20 [5:32, 2:34, 6:-]
23 Axel Toivonen 19 5:11.481 (18) 19 5:09.551 (19) 19 5:05.967 (19) 19 5:04.574 (18) 19 5:06.301 (22) - (-) 55 4:18, 1:18, 3:19 [2:19, 5:22, 6:-]
24 Carl Rönnbäck 19 5:12.521 (21) 19 5:11.800 (20) 19 5:05.640 (18) 19 5:05.560 (21) 19 5:04.489 (18) - (-) 56 5:18, 3:18, 2:20 [4:21, 1:21, 6:-]
25 Ole Morten Nielsen 19 5:12.109 (20) 19 5:06.678 (15) 19 5:08.571 (22) 18 5:03.761 (42) 19 5:08.268 (24) - (-) 57 2:15, 1:20, 3:22 [5:24, 4:42, 6:-]
26 Dario Facheris 19 5:15.238 (25) 15 4:39.402 (72) 19 5:09.605 (24) 19 5:10.283 (28) 19 5:07.293 (23) - (-) 72 5:23, 3:24, 1:25 [4:28, 2:72, 6:-]
27 Claus Ryeskov 18 5:01.250 (29) 18 5:07.051 (32) 18 5:01.798 (36) 19 5:07.556 (24) 19 5:05.533 (20) - (-) 73 5:20, 4:24, 1:29 [2:32, 3:36, 6:-]
28 Troels Troelsen 6 1:43.318 (82) 19 5:12.028 (21) 19 5:12.117 (26) 19 5:11.921 (30) 19 5:08.852 (28) - (-) 75 2:21, 3:26, 5:28 [4:30, 1:82, 6:-]
29 Calle Svensson 19 5:14.991 (23) 19 5:15.407 (23) 19 5:13.715 (29) 5 1:24.127 (85) 19 5:15.113 (31) - (-) 75 1:23, 2:23, 3:29 [5:31, 4:85, 6:-]
30 H.-Joachim Krapp 18 5:06.569 (34) 18 5:00.505 (27) 19 5:10.729 (25) 19 5:11.228 (29) 19 5:08.298 (25) - (-) 77 5:25, 3:25, 2:27 [4:29, 1:34, 6:-]
31 Peter Eriksson 18 5:08.830 (37) 19 5:15.760 (24) 19 5:13.267 (28) 19 5:12.395 (31) 17 5:03.201 (65) - (-) 83 2:24, 3:28, 4:31 [1:37, 5:65, 6:-]
32 Kenneth Carlsson 18 5:01.085 (28) 18 5:03.806 (29) 19 5:15.086 (32) 19 5:08.684 (26) 19 5:15.089 (30) - (-) 83 4:26, 1:28, 2:29 [5:30, 3:32, 6:-]
33 Frank Kirchhefer 19 5:13.700 (22) 18 5:07.566 (33) 18 5:05.636 (45) 19 5:14.185 (33) 18 5:02.224 (38) - (-) 88 1:22, 4:33, 2:33 [5:38, 3:45, 6:-]
34 Nicolai Lindegaard 19 5:08.573 (14) 12 3:16.447 (76) 17 4:41.024 (60) 19 5:02.920 (16) 8 2:11.173 (84) - (-) 90 1:14, 4:16, 3:60 [2:76, 5:84, 6:-]
35 Lars Filholm 18 5:02.878 (31) 18 5:05.379 (30) 19 5:13.947 (30) 19 5:13.062 (32) 19 5:16.236 (34) - (-) 91 3:30, 2:30, 1:31 [4:32, 5:34, 6:-]
36 Christian Holmström 18 5:10.293 (40) 18 4:59.952 (26) 19 5:12.238 (27) 18 5:08.317 (47) - (-) - (-) 93 2:26, 3:27, 1:40 [4:47, 5:89, 6:-]
37 Martin Dyrlund 18 5:07.157 (35) 17 5:05.830 (57) 18 5:00.654 (33) 14 3:51.069 (80) 19 5:08.795 (27) - (-) 95 5:27, 3:33, 1:35 [2:57, 4:80, 6:-]
38 Kim Boelslund 19 5:16.449 (26) 18 5:08.257 (37) 18 5:05.929 (48) 18 5:10.992 (52) 19 5:15.762 (33) - (-) 96 1:26, 5:33, 2:37 [3:48, 4:52, 6:-]
39 Joakim Taxén Swahn 18 5:05.675 (33) 18 5:08.179 (36) 18 5:05.639 (46) 19 5:08.789 (27) 18 5:11.612 (51) - (-) 96 4:27, 1:33, 2:36 [3:46, 5:51, 6:-]
40 Pekka Kuronen 18 5:07.553 (36) 18 5:06.275 (31) 19 5:14.223 (31) 18 5:01.798 (37) 18 5:06.518 (45) - (-) 98 3:31, 2:31, 1:36 [4:37, 5:45, 6:-]
41 Gustav Cuschieri 18 5:01.813 (30) 17 5:09.251 (61) 18 5:01.111 (35) 18 5:05.010 (43) 18 5:03.454 (41) - (-) 106 1:30, 3:35, 5:41 [4:43, 2:61, 6:-]
42 Sami Haapsaari 17 5:03.339 (50) 18 5:10.555 (41) 18 5:02.806 (42) 18 5:01.857 (38) 18 5:00.462 (36) - (-) 115 5:36, 4:38, 2:41 [3:42, 1:50, 6:-]
43 Kim Lindegaard 17 5:08.550 (59) 18 5:03.066 (28) 18 5:10.273 (54) 17 5:11.314 (68) 19 5:18.433 (35) - (-) 117 2:28, 5:35, 3:54 [1:59, 4:68, 6:-]
44 Jens Otto Frederiksen 6 2:05.440 (83) 11 3:43.978 (78) 18 5:02.118 (39) 18 5:02.258 (39) 18 5:02.781 (39) - (-) 117 3:39, 4:39, 5:39 [2:78, 1:83, 6:-]
45 Niklas Engholm 18 5:12.216 (41) - (-) 18 5:04.478 (44) 19 5:18.694 (35) 18 5:03.629 (42) - (-) 118 4:35, 1:41, 5:42 [3:44, 2:89, 6:-]
46 Karl Fenech 18 5:13.474 (44) 18 5:13.732 (44) 18 5:02.687 (41) 19 5:15.277 (34) 18 5:09.724 (49) - (-) 119 4:34, 3:41, 1:44 [2:44, 5:49, 6:-]
47 Ralf Grabley 17 5:01.769 (49) 18 5:07.955 (35) 6 1:44.274 (85) 18 5:02.438 (41) 18 5:05.234 (43) - (-) 119 2:35, 4:41, 5:43 [1:49, 3:85, 6:-]
48 Francesco Chiminelli 18 5:13.243 (42) 18 5:12.817 (43) 18 5:01.979 (37) 18 5:02.407 (40) 18 5:13.901 (58) - (-) 119 3:37, 4:40, 1:42 [2:43, 5:58, 6:-]
49 Jaakko Louhi 16 5:02.151 (68) 17 5:04.259 (52) 2 0:59.404 (87) 18 5:09.248 (48) 19 5:08.360 (26) - (-) 126 5:26, 4:48, 2:52 [1:68, 3:87, 6:-]
50 Uwe Kortehaneberg 18 5:18.992 (47) 18 5:11.552 (42) 18 5:08.311 (52) 18 5:14.699 (56) 18 5:00.997 (37) - (-) 126 5:37, 2:42, 1:47 [3:52, 4:56, 6:-]
51 Andreas Mundt 16 5:03.950 (70) 18 5:10.090 (39) 18 5:04.382 (43) 18 5:06.838 (45) 16 5:03.620 (77) - (-) 127 2:39, 3:43, 4:45 [1:70, 5:77, 6:-]
52 Søren Mark Larsen 18 5:13.318 (43) - (-) 18 5:07.520 (49) 18 5:07.440 (46) 18 5:03.013 (40) - (-) 129 5:40, 1:43, 4:46 [3:49, 2:89, 6:-]
53 Bjarke Nyskov 17 5:13.428 (64) 18 5:15.618 (45) 18 5:02.673 (40) 18 5:09.859 (49) 18 5:06.400 (44) - (-) 129 3:40, 5:44, 2:45 [4:49, 1:64, 6:-]
54 Tobias Hansen 18 5:09.952 (39) 17 5:08.659 (59) 18 5:01.024 (34) 3 0:49.442 (86) 12 3:40.399 (83) - (-) 132 3:34, 1:39, 2:59 [5:83, 4:86, 6:-]
55 Hans Günther Heitsch 18 5:09.548 (38) 18 5:08.877 (38) 4 1:17.731 (86) 3 1:00.688 (87) 18 5:13.884 (57) - (-) 133 2:38, 1:38, 5:57 [3:86, 4:87, 6:-]
56 Stefan Wallberg 18 5:14.099 (45) 18 5:16.143 (47) 18 5:05.714 (47) 18 5:10.105 (51) 18 5:07.429 (47) - (-) 139 1:45, 3:47, 5:47 [2:47, 4:51, 6:-]
57 Niklas Hansen 17 5:00.176 (48) 5 1:36.339 (85) 18 5:07.738 (50) 18 5:06.463 (44) 18 5:11.133 (50) - (-) 142 4:44, 1:48, 3:50 [5:50, 2:85, 6:-]
58 Andreas Johansson 12 3:31.616 (81) 17 5:05.757 (56) 18 5:02.031 (38) 18 5:10.021 (50) 18 5:14.391 (59) - (-) 144 3:38, 4:50, 2:56 [5:59, 1:81, 6:-]
59 Kjell Nilsen 17 5:07.882 (57) 17 5:02.389 (49) 18 5:10.627 (55) 17 5:00.841 (60) 18 5:07.438 (48) - (-) 152 5:48, 2:49, 3:55 [1:57, 4:60, 6:-]
60 Patrick Folman 17 5:06.195 (54) 16 5:15.185 (69) 18 5:25.258 (59) 18 5:11.090 (53) 18 5:07.093 (46) - (-) 153 5:46, 4:53, 1:54 [3:59, 2:69, 6:-]
61 Poul Steen Hansen 18 5:15.829 (46) 17 5:03.049 (51) 18 5:16.089 (58) 12 3:32.966 (83) 17 5:08.314 (68) - (-) 155 1:46, 2:51, 3:58 [5:68, 4:83, 6:-]
62 Johnny Karlsson 17 5:06.867 (55) 18 5:17.015 (48) 18 5:11.196 (56) 18 5:12.566 (55) 18 5:12.122 (55) - (-) 158 2:48, 5:55, 4:55 [1:55, 3:56, 6:-]
63 Ursus Lieder 17 5:03.644 (51) 18 5:15.839 (46) 17 5:01.534 (62) 16 5:03.044 (73) 17 5:14.726 (71) - (-) 159 2:46, 1:51, 3:62 [5:71, 4:73, 6:-]
64 Juha Söderholm 17 5:05.782 (53) 17 5:04.860 (53) 17 5:04.396 (63) 18 5:11.980 (54) 18 5:11.763 (53) - (-) 159 5:53, 2:53, 1:53 [4:54, 3:63, 6:-]
65 Thomas Engholm - (-) 18 5:10.267 (40) 17 5:00.600 (61) 17 5:03.289 (63) 17 5:10.251 (69) - (-) 164 2:40, 3:61, 4:63 [5:69, 1:89, 6:-]
66 Dan Damgaard 17 5:08.701 (60) 17 5:02.556 (50) 18 5:12.624 (57) 18 5:19.302 (58) 17 5:01.933 (64) - (-) 165 2:50, 3:57, 4:58 [1:60, 5:64, 6:-]
67 Søren B. Sørensen 15 4:59.621 (79) 17 5:08.979 (60) 18 5:08.061 (51) 17 5:11.333 (69) 18 5:20.268 (61) - (-) 172 3:51, 2:60, 5:61 [4:69, 1:79, 6:-]
68 Kenneth Olsen 16 5:01.943 (66) 17 5:04.892 (54) 18 5:09.661 (53) 17 5:09.031 (67) 17 5:08.248 (67) - (-) 173 3:53, 2:54, 1:66 [5:67, 4:67, 6:-]
69 Kim Nielsen 17 5:06.981 (56) 17 5:07.641 (58) 17 5:05.942 (66) 17 5:01.526 (61) 17 5:15.505 (73) - (-) 175 1:56, 2:58, 4:61 [3:66, 5:73, 6:-]
70 Henrik Christensen 17 5:11.494 (62) 16 5:16.944 (70) 9 5:13.293 (84) 17 5:01.663 (62) 18 5:11.680 (52) - (-) 176 5:52, 4:62, 1:62 [2:70, 3:84, 6:-]
71 Patrick Mayer 17 5:11.219 (61) 17 5:05.335 (55) 17 5:04.743 (64) 17 5:03.823 (64) 17 5:00.322 (63) - (-) 179 2:55, 1:61, 5:63 [4:64, 3:64, 6:-]
72 Timo Kehlenbeck 16 5:03.110 (69) 9 2:55.059 (81) 17 5:20.156 (71) 18 5:15.982 (57) 18 5:11.805 (54) - (-) 180 5:54, 4:57, 1:69 [3:71, 2:81, 6:-]
73 Benjamin Nygaard Nielsen 17 5:13.682 (65) 10 3:07.298 (79) 17 5:11.660 (69) 17 5:00.335 (59) 18 5:12.737 (56) - (-) 180 5:56, 4:59, 1:65 [3:69, 2:79, 6:-]
74 Patrick Perkins 16 5:11.337 (75) 16 5:02.487 (62) 15 5:02.591 (81) 17 5:07.552 (66) 18 5:19.367 (60) - (-) 188 5:60, 2:62, 4:66 [1:75, 3:81, 6:-]
75 Fredrik Hansen 17 5:04.062 (52) 15 4:40.189 (73) 17 5:04.864 (65) 10 3:03.679 (84) 16 5:01.256 (75) - (-) 190 1:52, 3:65, 2:73 [5:75, 4:84, 6:-]
76 Bo Enemark 17 5:12.317 (63) 16 5:02.728 (63) 17 5:07.811 (67) 17 5:12.353 (70) 17 5:06.280 (66) - (-) 192 1:63, 2:63, 5:66 [3:67, 4:70, 6:-]
77 Morgan Flodin 16 5:11.777 (76) 16 5:07.785 (64) 17 5:10.088 (68) 17 5:19.858 (71) 15 5:12.440 (81) - (-) 203 2:64, 3:68, 4:71 [1:76, 5:81, 6:-]
78 Ciano Jensen 16 5:09.435 (74) 16 5:11.488 (66) 17 5:14.994 (70) 14 5:20.835 (81) 17 5:11.786 (70) - (-) 206 2:66, 5:70, 3:70 [1:74, 4:81, 6:-]
79 Stein Olaf 16 5:01.996 (67) 16 5:13.689 (67) 16 5:08.094 (75) 16 5:06.741 (75) 16 5:09.687 (78) - (-) 209 1:67, 2:67, 4:75 [3:75, 5:78, 6:-]
80 Mikkel Lundtoft 18 5:04.597 (32) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 210 1:32, 2:89, 3:89 [4:89, 5:89, 6:-]
81 Lasse Søholt 16 5:09.313 (73) 7 2:07.615 (84) 16 5:04.894 (73) 17 5:06.839 (65) 17 5:15.063 (72) - (-) 210 4:65, 5:72, 3:73 [1:73, 2:84, 6:-]
82 Frederik Hovgaard 16 5:08.795 (72) 16 5:10.880 (65) 16 5:12.142 (77) 16 5:04.435 (74) 17 5:15.859 (74) - (-) 211 2:65, 1:72, 5:74 [4:74, 3:77, 6:-]
83 Steen Moeskjær Jensen 16 5:06.219 (71) 16 5:19.756 (71) 16 5:11.430 (76) 16 5:09.507 (76) 16 5:01.313 (76) - (-) 218 1:71, 2:71, 5:76 [4:76, 3:76, 6:-]
84 Thomas Larsen 15 5:04.302 (80) 15 5:08.470 (74) 16 5:16.569 (78) 16 4:59.783 (72) 13 5:01.727 (82) - (-) 224 4:72, 2:74, 3:78 [1:80, 5:82, 6:-]
85 Caspar Riisom Madsen 16 5:17.101 (78) 16 5:13.833 (68) 16 5:20.242 (79) 13 4:07.764 (82) 16 5:10.336 (79) - (-) 225 2:68, 1:78, 5:79 [3:79, 4:82, 6:-]
86 Ole Klinge 5 2:04.013 (84) 12 5:15.356 (77) 16 5:06.855 (74) 16 5:11.880 (77) 16 5:17.216 (80) - (-) 228 3:74, 4:77, 2:77 [5:80, 1:84, 6:-]
87 Rasmus schmidt 16 5:16.983 (77) 10 3:19.560 (80) 15 5:04.112 (82) 15 5:00.030 (78) 6 1:55.094 (86) - (-) 235 1:77, 4:78, 2:80 [3:82, 5:86, 6:-]
88 Rasmus Søholt 1 0:19.787 (87) 15 5:10.743 (75) 15 5:19.455 (83) 15 5:15.915 (79) 8 2:50.716 (85) - (-) 237 2:75, 4:79, 3:83 [5:85, 1:87, 6:-]

stefan heisterkamp
Beiträge: 805
Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
Wohnort: bremen

Beitrag von stefan heisterkamp »

Tja,Uwe hat sich wieder etwas erholt durch seine Klebekannte,ich denke aber,das er nun zu wenig Lenkung hat.Er kann dadurch allerdings etwas konstanter fahren.Knapp an der 19 vorbei,schade.


Ursus kann leider seine 18 Runden aus dem 2 Lauf nicht bestätigen,dafür wird Timo langsam aber sicher schneller.
Zuletzt geändert von stefan heisterkamp am 8. Jan 2011, 22:20, insgesamt 2-mal geändert.

reggie
Beiträge: 379
Registriert: 24. Dez 2009, 22:14
Wohnort: Bremen

Beitrag von reggie »

Timo fährt jetzt nicht mehr dem tcx .Das Ding lief einfach nicht.
Er fährt jetzt dem alten Wagen von Andreas Mund sein.T2Pro.
Aber positiv ist zu beachten das er ein Regler ohne Power program fährt...
Weiter so Timo.... :D
Brauch man nicht

stefan heisterkamp
Beiträge: 805
Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
Wohnort: bremen

Beitrag von stefan heisterkamp »

Ja lieber Timo,ich hatte ihm ja angeboten das Auto mal für ihn zu bauen,damit er dann auch läuft,selber schuld.....

Das mit dem Regler hatte ich ja schon bemerkt,allerdings hätte ihm das ehr mehr geschadet als geholfen mit einem schlecht liegendem Auto.
Schauen wir ,was die ZUkunft bringt....

reggie
Beiträge: 379
Registriert: 24. Dez 2009, 22:14
Wohnort: Bremen

Beitrag von reggie »

Ich denke mal das er am nächste Renne in Oldenburg besser sortiert ist. Sein tcx muss er auch erstmal kennen lernen.
Das das Ding nicht so einfach ist, habe ich schon im Kastellaun gemerkt.
Sage nur Stocker... :D
Ja ich weiss denn kann nicht mit Timo vergleichen.
Brauch man nicht

reggie
Beiträge: 379
Registriert: 24. Dez 2009, 22:14
Wohnort: Bremen

Beitrag von reggie »

So ...!
Die Jungs sind durch.
Und so wie es ausschaut sind Andreas Mund und Uwe im gleich Finale.
Zu Andreas kann ich nur sagen das er recht konstant seine runden abgespuhlt hat.
Die beiden trennen nur Sekunden.
Bin jetzt gespannd wie es morgen weiter geht...
Freu mich jetzt schon... :D
Brauch man nicht

stefan heisterkamp
Beiträge: 805
Registriert: 15. Jul 2006, 12:46
Wohnort: bremen

Beitrag von stefan heisterkamp »

6 und letzter vorlauf



1 Martin Lissau 20 5:09.267 (2) 20 5:10.057 (2) 20 5:03.615 (0) 18 4:46.207 (36) 20 5:04.175 (0) 20 5:00.510 (0) 0 6:0, 3:0, 5:0 [1:2, 2:2, 4:36]
2 Steffen Leinburger 20 5:07.163 (0) 20 5:07.198 (0) 20 5:15.922 (12) 20 5:11.533 (4) 20 5:05.943 (2) 8 2:00.844 (83) 2 1:0, 2:0, 5:2 [4:4, 3:12, 6:83]
3 Tony Streit 20 5:09.879 (3) 18 4:42.977 (25) 20 5:06.461 (2) 20 5:06.372 (0) 20 5:06.853 (3) 20 5:05.508 (2) 4 4:0, 6:2, 3:2 [5:3, 1:3, 2:25]
4 Carsten Madsen 20 5:12.398 (5) 20 5:13.887 (3) 20 5:14.478 (10) 20 5:11.035 (2) 19 5:04.370 (17) 20 5:10.947 (5) 10 4:2, 2:3, 6:5 [1:5, 3:10, 5:17]
5 Juraj Hudy 20 5:15.838 (6) 8 2:05.206 (82) 20 5:10.777 (3) 19 5:00.398 (10) 20 5:07.099 (4) 20 5:08.088 (3) 10 6:3, 3:3, 5:4 [1:6, 4:10, 2:82]
6 Søren Boy Holst 20 5:12.295 (4) 20 5:14.785 (5) 20 5:12.053 (5) 20 5:11.267 (3) 17 4:23.472 (62) 15 3:50.986 (81) 12 4:3, 1:4, 3:5 [2:5, 5:62, 6:81]
7 Lasse Ilvessalo 17 5:07.947 (58) 19 5:04.779 (10) 19 5:01.196 (14) 20 5:14.504 (7) 20 5:09.195 (5) 20 5:09.589 (4) 16 6:4, 5:5, 4:7 [2:10, 3:14, 1:58]
8 Nicolai Nielsen 19 5:02.378 (7) 19 5:00.323 (6) 20 5:12.991 (8) 19 5:00.376 (9) 20 5:09.997 (7) 20 5:12.197 (6) 19 6:6, 2:6, 5:7 [1:7, 3:8, 4:9]
9 Morten Iversen 19 5:02.605 (8) 19 5:03.725 (7) 20 5:12.570 (6) 20 5:13.747 (6) 20 5:12.513 (10) 19 5:00.179 (13) 19 3:6, 4:6, 2:7 [1:8, 5:10, 6:13]
10 Daniel Horn. 4 4:09.406 (85) 19 5:05.288 (11) 20 5:12.727 (7) 20 5:11.905 (5) 20 5:10.745 (8) 20 5:13.577 (9) 20 4:5, 3:7, 5:8 [6:9, 2:11, 1:85]
11 Henrik Heitsch 19 5:06.442 (9) 19 5:03.755 (8) 20 5:15.364 (11) 20 5:15.540 (8) 20 5:14.379 (11) 20 5:14.068 (10) 25 4:8, 2:8, 1:9 [6:10, 5:11, 3:11]
12 Derin Oezguer 19 5:07.165 (12) 19 5:05.667 (13) 20 5:14.381 (9) 19 5:01.640 (15) 20 5:11.516 (9) 20 5:13.175 (8) 26 6:8, 5:9, 3:9 [1:12, 2:13, 4:15]
13 Steven M. Olsen 19 5:07.188 (13) 19 5:05.538 (12) 20 5:11.367 (4) 19 5:01.299 (12) 19 5:03.134 (15) 19 5:10.458 (25) 28 3:4, 4:12, 2:12 [1:13, 5:15, 6:25]
14 Palle Hornum 18 5:00.393 (27) 19 5:07.797 (16) 19 5:01.349 (15) 19 5:00.568 (11) 19 4:58.947 (13) 20 5:12.995 (7) 31 6:7, 4:11, 5:13 [3:15, 2:16, 1:27]
15 Christoph Kirchhefer 19 5:06.844 (11) 20 5:13.995 (4) 19 5:03.533 (17) 19 5:08.104 (25) 19 5:05.083 (19) 19 5:04.220 (18) 32 2:4, 1:11, 3:17 [6:18, 5:19, 4:25]
16 Rasmus Nørgaard 19 5:11.385 (17) 8 2:08.252 (83) 15 4:00.519 (80) 19 5:07.421 (23) 20 5:09.779 (6) 20 5:16.981 (11) 34 5:6, 6:11, 1:17 [4:23, 3:80, 2:83]
17 Søren Jeppesen 19 5:06.576 (10) 19 5:06.026 (14) 19 5:03.377 (16) 19 5:05.199 (20) 20 5:18.707 (12) 19 5:00.819 (15) 36 1:10, 5:12, 2:14 [6:15, 3:16, 4:20]
18 Kjell Gunnar Guttormsen 19 5:11.144 (16) 19 5:04.207 (9) 19 5:07.851 (21) 19 5:07.127 (22) 19 5:13.393 (29) 19 5:04.130 (17) 42 2:9, 1:16, 6:17 [3:21, 4:22, 5:29]
19 Nicolai Lindegaard 19 5:08.573 (14) 12 3:16.447 (76) 17 4:41.024 (60) 19 5:02.920 (16) 8 2:11.173 (84) 20 5:20.260 (12) 42 6:12, 1:14, 4:16 [3:60, 2:76, 5:84]
20 Björn Christiansen 19 5:15.045 (24) 19 5:12.480 (22) 19 5:00.612 (13) 19 5:01.625 (14) 19 5:05.635 (21) 19 5:01.727 (16) 43 3:13, 4:14, 6:16 [5:21, 2:22, 1:24]
21 Niko Lindvall 19 5:11.746 (19) 19 5:08.628 (17) 19 5:09.254 (23) 19 5:01.518 (13) 19 5:01.974 (14) 19 5:10.724 (26) 44 4:13, 5:14, 2:17 [1:19, 3:23, 6:26]
